| Prescriber code | PBS Item code | Name, manner of administration and form & strength | Max qty packs |
Max qty units |
No. of repeats |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oxazepamoxazepam 15 mg tablet, 25 | 1 | 25 | 0 | |
|
|
Oxazepamoxazepam 30 mg tablet, 25 | 1 | 25 | 0 | |
|
|
Oxycodoneoxycodone hydrochloride 5 mg capsule, 20 | 1 | 20 | 0 | |
|
|
Oxycodoneoxycodone hydrochloride 5 mg capsule, 10 | 1 | 10 | 0 | |
|
|
Oxycodoneoxycodone hydrochloride 10 mg capsule, 20 | 0.5 | 10 | 0 | |
|
|
Oxycodoneoxycodone hydrochloride 10 mg capsule, 20 | 1 | 20 | 0 | |
|
|
Oxycodoneoxycodone hydrochloride 1 mg/mL oral liquid, 250 mL | 1 | 250 | 0 | |
|
|
Oxycodoneoxycodone 30 mg suppository, 12 | 1 | 12 | 0 | |
|
|
Oxycodoneoxycodone hydrochloride 5 mg tablet, 10 | 1 | 10 | 0 | |
|
|
Oxycodoneoxycodone hydrochloride 5 mg tablet, 20 | 1 | 20 | 0 |
Last updated
1 June 2026
