| Prescriber code | PBS Item code | Name, manner of administration and form & strength | Brand name & manufacturer | Streamlined authority code |
|---|---|---|---|---|
|
|
Nafarelinnafarelin 200 microgram/actuation nasal spray, 60 actuations | Synarel[ PF ] | 5046 | |
|
|
Naltrexonenaltrexone hydrochloride 50 mg tablet, 30 | ARX-NALTREXONE[
XT
] |
13967 | |
|
|
Naltrexonenaltrexone hydrochloride 50 mg tablet, 30 | Naltrexone GH[
GQ
] |
13967 | |
|
|
Naproxennaproxen 125 mg/5 mL oral liquid, 474 mL | Phebra Naproxen Suspension[ FF ] | 4159-4124 | |
|
|
Natalizumabnatalizumab 150 mg/mL injection, 2 x 1 mL syringes | Tysabri[ BD ] | 13625 | |
|
|
Natalizumabnatalizumab 150 mg/mL injection, 2 x 1 mL syringes | Tysabri[ BD ] | 13718 | |
|
|
Natalizumabnatalizumab 300 mg/15 mL injection, 15 mL vial | Tysabri[ BD ] | 13718 | |
|
|
Natalizumabnatalizumab 300 mg/15 mL injection, 15 mL vial | Tysabri[ BD ] | 13625 | |
|
|
Netupitant + palonosetronnetupitant 300 mg + palonosetron 500 microgram capsule, 1 | Akynzeo[ XT ] | 14443 | |
|
|
Netupitant + palonosetronnetupitant 300 mg + palonosetron 500 microgram capsule, 1 | Akynzeo[ XT ] | 14443 | |
|
|
Nevirapinenevirapine 10 mg/mL oral liquid, 240 mL | Viramune[ BY ] | 4512-4454 | |
|
|
Nevirapinenevirapine 200 mg tablet, 60 | Nevirapine Viatris[ AL ] | 4512-4454 | |
|
|
Nilotinibnilotinib 150 mg capsule, 120 | Tasigna[ NV ] | 18010 | |
|
|
Nilotinibnilotinib 200 mg capsule, 120 | Tasigna[ NV ] | 17895 | |
|
|
Nilotinibnilotinib 200 mg capsule, 120 | Tasigna[ NV ] | 17833 | |
|
|
Nilotinibnilotinib 200 mg capsule, 120 | Tasigna[ NV ] | 12549 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 18370 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 15471 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 15471 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 18370 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 18070 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 40 mg/4 mL injection, 4 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 18070 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 18370 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 15471 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 15471 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 18370 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 18070 | |
|
|
Nivolumabnivolumab 100 mg/10 mL injection, 10 mL vial | Opdivo[ BQ ] | 18070 | |
|
|
nanoparticle albumin-bound paclitaxelpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | Abraxane[ TS ] | 4657 | |
|
|
nanoparticle albumin-bound paclitaxelpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | nab-PACLITAXEL JUNO[ JU ] | 4657 | |
|
|
nanoparticle albumin-bound paclitaxelpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | Abraxane[ TS ] | 4657 | |
|
|
nanoparticle albumin-bound paclitaxelpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | nab-PACLITAXEL JUNO[ JU ] | 4657 | |
|
|
nanoparticle albumin-bound paclitaxelpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | Abraxane[ TS ] | 6106-6119 | |
|
|
nanoparticle albumin-bound paclitaxelpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | nab-PACLITAXEL JUNO[ JU ] | 6106-6119 | |
|
|
nanoparticle albumin-bound paclitaxelpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | Abraxane[ TS ] | 6106-6119 | |
|
|
nanoparticle albumin-bound paclitaxelpaclitaxel (as nanoparticle albumin-bound) 100 mg injection, 1 vial | nab-PACLITAXEL JUNO[ JU ] | 6106-6119 | |
|
|
nirmatrelvir (&) ritonavirnirmatrelvir 150 mg tablet [4] (&) ritonavir 100 mg tablet [2], 5 x 6 | Paxlovid[ PF ] | 16155-16223-16192-16156 | |
|
|
nivolumab + relatlimabnivolumab 240 mg/20 mL + relatlimab 80 mg/20 mL injection, 20 mL vial | Opdualag[ BQ ] | 16881 | |
|
|
nivolumab + relatlimabnivolumab 240 mg/20 mL + relatlimab 80 mg/20 mL injection, 20 mL vial | Opdualag[ BQ ] | 16151 | |
|
|
nivolumab + relatlimabnivolumab 240 mg/20 mL + relatlimab 80 mg/20 mL injection, 20 mL vial | Opdualag[ BQ ] | 16151 | |
|
|
nivolumab + relatlimabnivolumab 240 mg/20 mL + relatlimab 80 mg/20 mL injection, 20 mL vial | Opdualag[ BQ ] | 16881 |
Last updated
1 June 2026
