Standard Packs and Prices for Ready Prepared Pharmaceutical Benefits — General Pharmaceutical Benefits
| PBS Item code | Drug name Form and Strength |
Pack size | Price | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| 13521P | Rivaroxabanrivaroxaban 10 mg tablet, 30 | 30 | $26.95 | DZ |
| 13463N | Rivaroxabanrivaroxaban 15 mg tablet, 28 | 28 | $24.02 | AF,AL,CR,DZ,GQ,MQ,RZ,SZ,TB,TX,XT,XW |
| 13462M | Rivaroxabanrivaroxaban 20 mg tablet, 28 | 28 | $23.76 | AF,AL,CR,DZ,GQ,MQ,RZ,SZ,TB,TX,XT,XW |
| 10551H | Rizatriptanrizatriptan 10 mg orally disintegrating tablet, 2 | 2 | $6.76 | DZ,MQ,RF,TW,WG |
| 9313E | Rizatriptanrizatriptan 10 mg wafer, 2 | 2 | $9.16 | AL |
| 9313E | Rizatriptanrizatriptan 10 mg wafer, 2 | 2 | $8.56 | AF |
| 13406N | Rosuvastatinrosuvastatin 5 mg tablet, 30 | 30 | $5.17 | AF,BG,CR,GQ,RA,RW,SZ,TX,TY,WG |
| 13406N | Rosuvastatinrosuvastatin 5 mg tablet, 30 | 30 | $10.10 | FK |
| 13586C | Rosuvastatinrosuvastatin 10 mg tablet, 30 | 30 | $6.22 | AF,BG,CR,GQ,RA,RW,SZ,TX,TY,WG |
| 13586C | Rosuvastatinrosuvastatin 10 mg tablet, 30 | 30 | $11.16 | FK |
| 13588E | Rosuvastatinrosuvastatin 20 mg tablet, 30 | 30 | $6.28 | AF,BG,CR,GQ,RA,RW,SZ,TX,TY,WG |
| 13588E | Rosuvastatinrosuvastatin 20 mg tablet, 30 | 30 | $11.22 | FK |
| 13589F | Rosuvastatinrosuvastatin 40 mg tablet, 30 | 30 | $7.90 | AF,BG,CR,GQ,RA,RW,SZ,TX,TY,WG |
| 13589F | Rosuvastatinrosuvastatin 40 mg tablet, 30 | 30 | $12.84 | FK |
| 14327C | Rotigotinerotigotine 2 mg/24 hours patch, 28 | 28 | $60.99 | UC |
| 14326B | Rotigotinerotigotine 4 mg/24 hours patch, 28 | 28 | $81.32 | UC |
| 14431M | Rotigotinerotigotine 6 mg/24 hours patch, 28 | 28 | $92.28 | UC |
| 14359R | Rotigotinerotigotine 8 mg/24 hours patch, 28 | 28 | $102.61 | UC |
| 12001P | Roxithromycinroxithromycin 150 mg tablet, 10 | 10 | $5.48 | RW,SZ,TY,WG |
| 11993F | Roxithromycinroxithromycin 300 mg tablet, 5 | 5 | $5.48 | RW,SZ,TY,WG |
| 10614P | Ruxolitinibruxolitinib 5 mg tablet, 56 | 56 | $2333.28 | NV |
| 10616R | Ruxolitinibruxolitinib 5 mg tablet, 56 | 56 | $2333.28 | NV |
| 13570F | Sacubitril + valsartansacubitril 24.3 mg + valsartan 25.7 mg tablet, 56 | 56 | $91.10 | CR,FY,GQ,NM,NV,TX,WG |
| 13511D | Sacubitril + valsartansacubitril 48.6 mg + valsartan 51.4 mg tablet, 56 | 56 | $91.10 | CR,FY,GQ,NM,NV,TX,WG |
| 13445P | Sacubitril + valsartansacubitril 97.2 mg + valsartan 102.8 mg tablet, 56 | 56 | $91.10 | CR,FY,GQ,NM,NV,TX,WG |
| 14391K | Safinamidesafinamide 50 mg tablet, 30 | 30 | $39.77 | DZ,IX,XT |
| 14528P | Safinamidesafinamide 100 mg tablet, 30 | 30 | $78.29 | DZ,IX,XT |
| 11130T | Salbutamolsalbutamol 2.5 mg/2.5 mL inhalation solution, 20 x 2.5 mL ampoules | 1 | $6.52 | GK |
| 2000G | Salbutamolsalbutamol 2.5 mg/2.5 mL inhalation solution, 30 x 2.5 mL ampoules | 1 | $7.77 | LR |
| 15348T | Salbutamolsalbutamol 5 mg/2.5 mL inhalation solution, 20 x 2.5 mL ampoules | 1 | $56.22 | OJ |
| 11095Y | Salbutamolsalbutamol 5 mg/2.5 mL inhalation solution, 20 x 2.5 mL ampoules | 1 | $6.65 | GK |
| 2001H | Salbutamolsalbutamol 5 mg/2.5 mL inhalation solution, 30 x 2.5 mL ampoules | 1 | $7.83 | LR |
| 1103C | Salbutamolsalbutamol 2 mg/5 mL oral liquid, 150 mL | 1 | $9.32 | GK |
| 12109H | Salbutamolsalbutamol 100 microgram/actuation inhalation, 200 actuations | 1 | $8.75 | AF |
| 12109H | Salbutamolsalbutamol 100 microgram/actuation inhalation, 200 actuations | 1 | $11.29 | GK |
| 12109H | Salbutamolsalbutamol 100 microgram/actuation inhalation, 200 actuations | 1 | $8.29 | AL |
| 8354Q | Salbutamolsalbutamol 100 microgram/actuation breath activated inhalation, 200 actuations | 1 | $16.45 | IL |
| 14328D | Salmeterolsalmeterol 50 microgram/actuation powder for inhalation, 60 actuations | 1 | $19.45 | GK |
| 10086W | Sapropterinsapropterin dihydrochloride 100 mg soluble tablet, 30 | 30 | $801.82 | IO |
| 10087X | Sapropterinsapropterin dihydrochloride 100 mg soluble tablet, 30 | 30 | $801.82 | IO |
| 11691H | Sapropterinsapropterin dihydrochloride 100 mg soluble tablet, 30 | 30 | $801.82 | IO |
| 13895H | Saxagliptinsaxagliptin 2.5 mg tablet, 28 | 28 | $40.95 | AP |
| 13923T | Saxagliptinsaxagliptin 5 mg tablet, 28 | 28 | $40.95 | AP |
| 13855F | saxagliptin + dapagliflozinsaxagliptin 5 mg + dapagliflozin 10 mg tablet, 28 | 28 | $66.38 | AP |
| 13880M | Saxagliptin + metforminsaxagliptin 2.5 mg + metformin hydrochloride 1 g modified release tablet, 56 | 56 | $43.76 | AP |
| 14030K | Saxagliptin + metforminsaxagliptin 5 mg + metformin hydrochloride 500 mg modified release tablet, 28 | 28 | $41.75 | AP |
| 13876H | Saxagliptin + metforminsaxagliptin 5 mg + metformin hydrochloride 1 g modified release tablet, 28 | 28 | $42.54 | AP |
| 10890E | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 1 mL pen device | 1 | $661.18 | NV |
| 10900Q | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 1 mL pen device | 1 | $661.18 | NV |
| 12321L | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 1 mL pen device | 1 | $656.18 | NV |
| 10894J | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 2 x 1 mL pen devices | 2 | $1289.26 | NV |
| 10910F | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 2 x 1 mL pen devices | 2 | $1289.26 | NV |
| 14154Y | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 2 x 1 mL pen devices | 2 | $1289.26 | NV |
| 14955D | SecukinumabSecukinumab 300 mg/2 mL injection, 2 mL pen device | 1 | $1289.25 | NV |
| 14957F | SecukinumabSecukinumab 300 mg/2 mL injection, 2 mL pen device | 1 | $1289.25 | NV |
| 15004Q | SecukinumabSecukinumab 300 mg/2 mL injection, 2 mL pen device | 1 | $1289.25 | NV |
| 15028Y | SecukinumabSecukinumab 300 mg/2 mL injection, 2 mL pen device | 1 | $1289.25 | NV |
| 14430L | Selegilineselegiline hydrochloride 5 mg tablet, 100 | 100 | $42.77 | OX |
| 14703W | Selpercatinibselpercatinib 80 mg capsule, 56 | 56 | $4027.03 | LY |
| 15311W | Semaglutidesemaglutide 0.68 mg/mL injection, 1 x 3 mL pen device | 1 | $125.77 | NO |
| 15322K | Semaglutidesemaglutide 1.34 mg/mL injection, 1 x 3 mL pen device | 1 | $125.77 | NO |
| 14400X | Sertralinesertraline 50 mg tablet, 30 | 30 | $5.17 | AF,BG,GQ,RA,RW,SZ,TX,WG |
| 14403C | Sertralinesertraline 50 mg tablet, 30 | 30 | $5.17 | AF,BG,GQ,RW,SZ,TX,WG |
| 14400X | Sertralinesertraline 50 mg tablet, 30 | 30 | $11.95 | GO |
| 14403C | Sertralinesertraline 50 mg tablet, 30 | 30 | $11.95 | GO |
| 14404D | Sertralinesertraline 100 mg tablet, 30 | 30 | $5.17 | AF,BG,GQ,RW,SZ,TX,WG |
| 14506L | Sertralinesertraline 100 mg tablet, 30 | 30 | $5.17 | AF,BG,GQ,RA,RW,SZ,TX,WG |
| 14404D | Sertralinesertraline 100 mg tablet, 30 | 30 | $11.95 | GO |
| 14506L | Sertralinesertraline 100 mg tablet, 30 | 30 | $11.95 | GO |
| 14027G | Sevelamersevelamer carbonate 800 mg tablet, 180 | 180 | $156.58 | GQ,XT |
| 13934J | Sevelamersevelamer hydrochloride 800 mg tablet, 180 | 180 | $179.24 | GZ |
| 13559P | Simvastatinsimvastatin 5 mg tablet, 30 | 30 | $5.17 | AF,SZ |
| 13528B | Simvastatinsimvastatin 10 mg tablet, 30 | 30 | $5.17 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13373W | Simvastatinsimvastatin 20 mg tablet, 30 | 30 | $14.45 | AL,MQ |
| 13373W | Simvastatinsimvastatin 20 mg tablet, 30 | 30 | $5.17 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13471B | Simvastatinsimvastatin 40 mg tablet, 30 | 30 | $5.34 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13471B | Simvastatinsimvastatin 40 mg tablet, 30 | 30 | $14.58 | AL,MQ |
| 13498K | Simvastatinsimvastatin 80 mg tablet, 30 | 30 | $6.22 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13885T | Sirolimussirolimus 1 mg/mL oral liquid, 60 mL | 1 | $513.49 | PF |
| 13860L | Sirolimussirolimus 500 microgram tablet, 100 | 100 | $331.61 | PF |
| 14072P | Sirolimussirolimus 1 mg tablet, 100 | 100 | $645.27 | PF |
| 13886W | Sirolimussirolimus 2 mg tablet, 100 | 100 | $1252.09 | PF |
| 14021Y | Sitagliptinsitagliptin 25 mg tablet, 28 | 28 | $20.18 | AF,CR,GQ,RA,SZ,XT,XW |
| 14058X | Sitagliptinsitagliptin 50 mg tablet, 28 | 28 | $20.18 | AF,CR,GQ,RA,SZ,XT,XW |
| 13871C | Sitagliptinsitagliptin 100 mg tablet, 28 | 28 | $20.18 | AF,CR,GQ,RA,SZ,XT,XW |
| 13994M | Sitagliptin + metforminsitagliptin 50 mg + metformin hydrochloride 500 mg tablet, 56 | 56 | $24.32 | AF,CR,RA,SZ,XT,XW |
| 14064F | Sitagliptin + metforminsitagliptin 50 mg + metformin hydrochloride 850 mg tablet, 56 | 56 | $25.05 | AF,CR,RA,SZ,XT,XW |
| 14035Q | Sitagliptin + metforminsitagliptin 50 mg + metformin hydrochloride 1 g tablet, 56 | 56 | $25.37 | AF,CR,RA,SZ,XT,XW |
| 13990H | Sitagliptin + metforminsitagliptin 50 mg + metformin hydrochloride 1 g modified release tablet, 56 | 56 | $35.22 | AL,SZ,XW |
| 14031L | Sitagliptin + metforminsitagliptin 100 mg + metformin hydrochloride 1 g modified release tablet, 28 | 28 | $34.16 | AL,SZ,XW |
| 11049M | sodium chloride + potassium chloride + glucose + citric acidsodium chloride 470 mg + potassium chloride 300 mg (potassium 4 mmol) + glucose monohydrate 3.56 g + sodium acid citrate 530 mg powder for oral liquid, 10 x 4.9 g sachets | 1 | $5.05 | XT |
| 11865L | sodium phenylbutyratesodium phenylbutyrate 483 mg/g granules, 174 g | 1 | $517.67 | OH |
| 10226F | Sorafenibsorafenib 200 mg tablet, 60 | 60 | $2070.73 | BN |
| 9380Q | Sorafenibsorafenib 200 mg tablet, 60 | 60 | $2070.73 | BN |
| 10242C | Sorafenibsorafenib 200 mg tablet, 60 | 60 | $2070.73 | BN |
| 8577K | soy protein and fat formula with vitamins and minerals carbohydrate freesoy protein and fat formula with vitamins and minerals carbohydrate free oral liquid, 384 mL can | 1 | $4.54 | AB |
| 13503Q | Spironolactonespironolactone 25 mg tablet, 100 | 100 | $13.87 | PF |
| 13503Q | Spironolactonespironolactone 25 mg tablet, 100 | 100 | $10.87 | AF |
| 13503Q | Spironolactonespironolactone 25 mg tablet, 100 | 100 | $6.22 | AL |
| 14042C | Spironolactonespironolactone 100 mg tablet, 100 | 100 | $24.77 | PF |
| 14042C | Spironolactonespironolactone 100 mg tablet, 100 | 100 | $21.77 | AF |
| 14042C | Spironolactonespironolactone 100 mg tablet, 100 | 100 | $17.27 | AL |
| 12103B | Stiripentolstiripentol 250 mg capsule, 60 | 60 | $330.74 | EU |
| 12107F | Stiripentolstiripentol 500 mg capsule, 60 | 60 | $643.68 | EU |
| 12106E | Stiripentolstiripentol 250 mg powder for oral liquid, 60 sachets | 60 | $330.74 | EU |
| 12088F | Stiripentolstiripentol 500 mg powder for oral liquid, 60 sachets | 60 | $643.68 | EU |
| 13985C | Sucroferric oxyhydroxidesucroferric oxyhydroxide 2.5 g (iron 500 mg) chewable tablet, 90 | 90 | $383.80 | CS |
| 2093E | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg tablet, 100 | 100 | $22.14 | PF |
| 13557M | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg tablet, 100 | 100 | $20.91 | PF |
| 2096H | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg enteric tablet, 100 | 100 | $24.13 | FZ |
| 13433B | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg enteric tablet, 100 | 100 | $22.90 | FZ |
| 2096H | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg enteric tablet, 100 | 100 | $26.13 | PF |
| 13433B | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg enteric tablet, 100 | 100 | $24.90 | PF |
| 13916K | Sulthiamesulthiame 50 mg tablet, 200 | 200 | $58.92 | FF |
| 14016Q | Sulthiamesulthiame 200 mg tablet, 200 | 200 | $154.82 | FF |
| 8144P | Sumatriptansumatriptan 50 mg tablet, 2 | 2 | $5.58 | AL,GQ,OW,TX |
| 13908B | Tacrolimustacrolimus 500 microgram capsule, 100 | 100 | $58.07 | AF,CR,LL,RW,SZ |
| 13907Y | Tacrolimustacrolimus 500 microgram modified release capsule, 30 | 30 | $42.80 | LQ,SZ |
| 14066H | Tacrolimustacrolimus 750 microgram capsule, 100 | 100 | $92.61 | SZ |
| 14070M | Tacrolimustacrolimus 1 mg capsule, 100 | 100 | $116.19 | AF,CR,LL,RW,SZ |
| 13962W | Tacrolimustacrolimus 1 mg modified release capsule, 60 | 60 | $69.71 | LQ,SZ |
| 13995N | Tacrolimustacrolimus 2 mg capsule, 100 | 100 | $264.87 | SZ |
| 13996P | Tacrolimustacrolimus 3 mg modified release capsule, 50 | 50 | $371.50 | LQ,SZ |
| 13909C | Tacrolimustacrolimus 5 mg capsule, 50 | 50 | $290.42 | CR,LL,RW,SZ |
| 14039X | Tacrolimustacrolimus 5 mg modified release capsule, 30 | 30 | $422.36 | LQ,SZ |
| 13906X | Tamoxifentamoxifen 20 mg tablet, 30 | 30 | $7.19 | AF,AP |
| 13997Q | Tamoxifentamoxifen 20 mg tablet, 60 | 60 | $11.92 | AF,GX,OX,SZ |
| 1880Y | Tamoxifentamoxifen 20 mg tablet, 30 | 30 | $7.19 | AP |
| 13960R | Tamoxifentamoxifen 20 mg tablet, 30 | 30 | $5.96 | AP |
| 13437F | Telmisartantelmisartan 40 mg tablet, 28 | 28 | $5.17 | AF,CR,RW,SZ,TX,WG |
| 13437F | Telmisartantelmisartan 40 mg tablet, 28 | 28 | $15.17 | BY |
| 13593K | Telmisartantelmisartan 80 mg tablet, 28 | 28 | $6.76 | AF,CR,RW,SZ,TX,WG |
| 13593K | Telmisartantelmisartan 80 mg tablet, 28 | 28 | $16.76 | BY |
| 13483P | Telmisartan + amlodipinetelmisartan 40 mg + amlodipine 5 mg tablet, 28 | 28 | $5.60 | AF,XT |
| 13515H | Telmisartan + amlodipinetelmisartan 40 mg + amlodipine 10 mg tablet, 28 | 28 | $6.22 | AF,XT |
| 13450X | Telmisartan + amlodipinetelmisartan 80 mg + amlodipine 5 mg tablet, 28 | 28 | $8.43 | AF,XT |
| 13451Y | Telmisartan + amlodipinetelmisartan 80 mg + amlodipine 10 mg tablet, 28 | 28 | $9.07 | AF,XT |
| 13546Y | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 40 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 28 | 28 | $5.29 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13546Y | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 40 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 28 | 28 | $15.29 | BY |
| 13574K | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 80 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 28 | 28 | $16.76 | BY |
| 13574K | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 80 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 28 | 28 | $6.76 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13607E | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 80 mg + hydrochlorothiazide 25 mg tablet, 28 | 28 | $17.09 | BY |
| 13607E | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 80 mg + hydrochlorothiazide 25 mg tablet, 28 | 28 | $7.09 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 2088X | Temazepamtemazepam 10 mg tablet, 25 | 25 | $5.17 | AF,LN,TX,WG |
| 2088X | Temazepamtemazepam 10 mg tablet, 25 | 25 | $10.24 | AS |
| 8819E | Temozolomidetemozolomide 5 mg capsule, 5 | 5 | $6.74 | AL,JX,TX |
| 8820F | Temozolomidetemozolomide 20 mg capsule, 5 | 5 | $13.73 | AL,JX,TX |
| 8821G | Temozolomidetemozolomide 100 mg capsule, 5 | 5 | $54.37 | AL,JX,MK,TX |
| 9361Q | Temozolomidetemozolomide 140 mg capsule, 5 | 5 | $75.00 | AL,JX,MK,TX |
| 10062N | Temozolomidetemozolomide 180 mg capsule, 5 | 5 | $112.53 | JX,TX |
| 9160D | Terbinafineterbinafine hydrochloride 1% cream, 15 g | 1 | $15.91 | NP |
| 12267P | Terbutalineterbutaline sulfate 500 microgram/actuation powder for inhalation, 120 actuations | 1 | $9.79 | AP |
| 15188J | Teriparatideteriparatide 250 microgram/mL injection, 2.4 mL cartridge | 1 | $168.80 | XT |
| 14482F | Teriparatideteriparatide 250 microgram/mL injection, 2.4 mL pen device | 1 | $168.80 | FX,GQ |
| 14563L | Testosteronetestosterone 5% (50 mg/mL) cream, 50 mL | 1 | $98.74 | LX |
| 13983Y | Testosteronetestosterone 1% (50 mg/5 g) gel, 30 x 5 g sachets | 1 | $68.73 | HB |
| 13924W | Testosteronetestosterone 1% (12.5 mg/actuation) gel, 2 x 60 actuations | 1 | $68.73 | HB |
| 14025E | Testosteronetestosterone 2% (23 mg/actuation) gel, 56 actuations | 1 | $74.45 | IX |
| 14390J | Tetrabenazinetetrabenazine 25 mg tablet, 112 | 112 | $202.59 | IL,RA |
| 2832C | Tetracosactidetetracosactide 1 mg/mL modified release injection, 1 mL ampoule | 1 | $60.04 | IX |
| 13354W | Thiaminethiamine hydrochloride 100 mg tablet, 100 | 100 | $6.35 | PP |
| 8221Q | Tiagabinetiagabine 5 mg tablet, 50 | 50 | $26.90 | TB |
| 13892E | Tiagabinetiagabine 5 mg tablet, 50 | 50 | $25.67 | TB |
Last updated
1 June 2026
